28
قمة تاريجية سجلتها البورصة المصرية في ختام جلسة اليوم الإثنين، بعد أن نجح المؤشر الرئيسي «EGX30» في اختراق قمته السابقة البالغة 36280 نقطة التي سجلتها 10 أغسطس الماضي، مغلقا عند مستوى 36391 نقطة بارتفاع نسبته 0.62%، وسط زخم قوي وتدفقات استثمارية لافتة.
وجاء الأداء الاستثنائي مصحوبًا بارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.564 تريليون جنيه، رغم اتجاه المستثمرين العرب والأجانب للبيع بصافي 86.2 مليون جنيه و236 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 322.3 مليون جنيه. ما يعكس قوة السيولة المحلية والأجنبية التي تدفقت على الأسهم القيادية ودعمت المؤشر في تجاوز قمته السابقة، لتحقق سيولة بقيمة تقترب من 5 مليارات جنيه.
الصعود التاريخي للمؤشر الرئيسي جاء بدعم واضح من ترقب تنفيذ صفقات استحواذ على بعض الأسهم، إلى جانب تحركات قوية لأسهم البنوك والشركات الكبرى المدرجة بالسوق، كما ساهمت شهية المستثمرين المتزايدة تجاه البورصة المصرية في تعزيز الأداء، إذ شهدت السوق نشاطًا ملحوظًا في حجم وقيمة التداولات، ما عكس ثقة أكبر في مستقبل الأسهم المصرية.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على عرض الشراء المقدم من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية -سيرا للتعليم-، للاستحواذ على شركة القاهرة للخدمات التعليمية ححدت الأخيرة القيمة العادلة سعرها عند 30.9 جنيه للسهم، فيما ترغب سيرا في الاستحواذ على 90% من القاهرة للاستثمار.
باسم أبوغنيمة، رئيس وحدة التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أكد أن الاتجاه العام للبورصة المصرية أصبح صاعدًا بشكل قوي وواضح على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن اختراق المؤشر الرئيسي مستوى 36280 نقطة والإغلاق أعلاه يمثل إشارة إيجابية قوية على استكمال موجة الصعود.
وأضاف أن السوق باتت أكثر صحة وجودة من حيث حركة الأسهم، إذ تحركت الأسهم القيادية والمضاربية معًا بشكل متزامن، في إشارة إلى قوة القاعدة الشرائية التي تدعم السوق. وأوضح أن السيولة باتت أكثر عمقًا ومرونة، وهو ما ساعد على اختراق السوق لمستويات تاريخية جديدة.
وتوقع أبوغنيمة أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 36800 نقطة في المرحلة المقبلة، مع إمكانية مواصلة الزخم صوب مستويات أعلى حال تأكيد الاختراق خلال جلسات التداول المقبلة.
وأكد أن الدعم الرئيسي للمؤشر يقف عند 35500 نقطة، فيما يعد مستوى 10500 نقطة دعمًا رئيسيًا لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، الذي يستهدف مستويي 11400 و11500 نقطة بعد تأكيد اختراقه مستوى 10550 نقطة.
أشار أبوغنيمة إلى أن السوق بأكملها تبدو مرشحة لمواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن تواصل الأسهم القيادية تسجيل قمم جديدة، فيما تتجه الأسهم المضاربية إلى الارتفاع مدعومة بالمناخ الإيجابي العام.
واعتبر أن البورصة المصرية في طريقها إلى تحقيق رقم قياسي جديد بنهاية العام الجاري، إذا ما استمرت القوة الشرائية الوتيرة نفسها.
ونصح المستثمرين بضرورة التحلي بالهدوء والانتظار في حال حدوث جني أرباح طبيعي، حتى لو كان داخل الجلسة الواحدة، مؤكدًا أن أي تراجعات وقتية لن تغير من الاتجاه العام الصاعد للسوق.
| مؤشر EGX 30 منذ تدشين المؤشر – (يوميا) | |||
| التاريخ | القيمة | أعلى قيمة | أقل قيمة |
| 29/09/2025 | 36391 | 36391 | 36126.29 |
| 10/8/2025 | 36109.77 | 36282.71 | 35809.36 |
| 20/08/2025 | 35731.83 | 36221.81 | 35664.18 |
| 28/09/2025 | 36166.08 | 36219.49 | 35671.43 |
| 11/8/2025 | 35908.5 | 36218.75 | 35829.44 |
| 18/08/2025 | 35824.78 | 36206.86 | 35824.78 |
| 13/08/2025 | 35855.26 | 36139.22 | 35635.45 |
| 19/08/2025 | 36100.07 | 36100.07 | 35791.17 |
| 12/8/2025 | 36003.65 | 36039.82 | 35848.29 |
| 25/08/2025 | 35810.57 | 35995.78 | 35788.71 |
| 25/09/2025 | 35671.43 | 35988.95 | 35671.43 |
| 26/08/2025 | 35358.34 | 35979.02 | 35358.34 |
| 17/08/2025 | 35972.77 | 35974.39 | 35563.79 |
| 24/09/2025 | 35949.12 | 35949.12 | 35328.63 |
| 7/8/2025 | 35809.36 | 35907.73 | 35437.23 |
| 31/08/2025 | 35148.14 | 35886.13 | 35113.21 |
| 14/08/2025 | 35576.42 | 35880.68 | 35449.52 |
| 28/08/2025 | 35727.19 | 35824.41 | 35544.04 |
| 24/08/2025 | 35811.88 | 35818.83 | 35613.91 |
| 21/08/2025 | 35622.26 | 35765.88 | 35523.1 |
| 27/08/2025 | 35676.19 | 35676.19 | 35305.52 |
| 21/09/2025 | 35247.04 | 35500.65 | 35235.46 |
| 6/8/2025 | 35480.25 | 35480.25 | 35232.25 |
| 18/09/2025 | 35403 | 35403 | 34974.84 |
| 23/09/2025 | 35328.63 | 35397.02 | 35207.54 |
| 22/09/2025 | 35210.7 | 35360.93 | 34925.19 |
| 15/09/2025 | 35165.84 | 35343.81 | 35011.96 |
| 2/9/2025 | 35156.93 | 35290.01 | 35030.17 |
| 5/8/2025 | 35254.18 | 35254.18 | 34704.51 |
| 1/9/2025 | 35158.88 | 35247.68 | 34922.17 |
| 16/09/2025 | 34840.82 | 35221.71 | 34751.64 |
| 14/09/2025 | 35111.82 | 35196.98 | 34937.44 |
| 3/9/2025 | 34761.97 | 35156.93 | 34711.31 |
| 17/09/2025 | 34974.84 | 35011.17 | 34707.41 |
| 11/9/2025 | 34937.44 | 34939.72 | 34670.1 |
| 7/9/2025 | 34455.41 | 34938.04 | 34455.41 |
| 8/9/2025 | 34601.53 | 34762.77 | 34455.41 |
| 4/8/2025 | 34704.51 | 34722.43 | 34272.16 |
| 9/9/2025 | 34386.33 | 34705.85 | 34217.69 |
| 28/07/2025 | 34076.22 | 34683 | 34046.46 |
| 10/9/2025 | 34670.1 | 34679.65 | 34328.68 |
| 27/07/2025 | 34554.24 | 34554.24 | 34125.12 |
| 11/3/2024 | 33382.51 | 34493.56 | 32919.95 |
| 30/07/2025 | 33859.68 | 34352.96 | 33803.27 |
| 21/07/2025 | 34129.59 | 34323.8 | 33975.32 |
| 3/8/2025 | 34272.16 | 34272.16 | 34074.47 |
| 29/07/2025 | 34085.74 | 34235.27 | 33963.93 |
| 31/07/2025 | 34198 | 34198 | 33859.68 |
| 22/07/2025 | 33803.34 | 34196.15 | 33803.34 |
| 20/07/2025 | 34071 | 34137.29 | 33821.03 |
| 23/07/2025 | 34125.12 | 34125.12 | 33723.13 |
| 16/07/2025 | 33473.77 | 34089.4 | 33438.93 |
| 15/07/2025 | 33934.63 | 34027.9 | 33727.44 |
| 17/07/2025 | 33821.03 | 33890.89 | 33473.77 |
| 14/07/2025 | 33727.44 | 33727.44 | 33042.16 |
| 13/07/2025 | 33053.47 | 33412.32 | 33053.47 |
| 9/7/2025 | 33152.39 | 33382.9 | 32888.15 |
| 12/3/2024 | 32661.61 | 33382.51 | 31982.01 |
| 30/06/2025 | 32857.62 | 33381 | 32857.62 |
| 29/06/2025 | 33206.76 | 33357.62 | 33002.85 |
| 10/7/2025 | 33324.38 | 33324.38 | 33119.53 |
| 11/6/2025 | 32935.19 | 33088.11 | 32879.79 |
| 7/7/2025 | 33037.62 | 33087.2 | 32913.73 |
| 10/3/2024 | 32919.95 | 33062.74 | 31300.54 |
| 8/7/2025 | 33037.62 | 33037.62 | 33037.62 |
| 25/06/2025 | 33002.85 | 33002.85 | 32373.52 |
| 6/7/2025 | 32913.73 | 32982.14 | 32820.49 |
| 10/6/2025 | 32904.06 | 32942.52 | 32598.61 |
| 12/6/2025 | 32511.68 | 32935.19 | 32319.81 |
| 1/7/2025 | 32707.22 | 32922.98 | 32594.5 |
| 2/7/2025 | 32820.49 | 32920.13 | 32699.26 |
| 13/03/2024 | 31013.88 | 32757.39 | 30485.67 |
| 1/6/2025 | 32500.03 | 32696.79 | 32457.54 |
| 29/05/2025 | 32696.79 | 32696.79 | 32316.17 |
| 4/6/2025 | 32677.87 | 32677.87 | 32317.92 |
| 28/05/2025 | 32493.89 | 32638.17 | 32397.38 |
| 24/06/2025 | 32598.55 | 32598.55 | 31418.74 |
| 3/6/2025 | 32355.41 | 32544.77 | 32325.12 |
| 2/6/2025 | 32325.12 | 32520.57 | 32201.6 |
| 15/06/2025 | 31016 | 32511.68 | 30002.46 |
| 5/5/2025 | 32211.75 | 32480.47 | 32204.08 |
| 7/5/2025 | 31840.44 | 32476.82 | 31840.44 |
| 6/5/2025 | 32285.45 | 32451.82 | 32211.75 |
| 4/5/2025 | 32351.66 | 32432.71 | 32126.22 |
| 27/05/2025 | 32397.38 | 32397.38 | 31895.92 |
| 29/04/2025 | 32043.48 | 32218.68 | 32015.02 |
| 6/3/2024 | 29743.11 | 32215 | 29743.11 |
| 26/05/2025 | 31922.5 | 32209.41 | 31899.15 |
| 7/10/2024 | 31819.16 | 32184.68 | 31720.5 |
| 30/04/2025 | 32126.22 | 32133.99 | 31962.83 |
| 25/05/2025 | 32023.89 | 32100.47 | 31928.46 |
| 18/05/2025 | 31713.7 | 32092.48 | 31706.56 |
| 22/05/2025 | 31975.63 | 32077.54 | 31791.63 |
| 24/03/2025 | 31810.98 | 32073 | 31757.25 |
| 28/04/2025 | 32015.02 | 32048.32 | 31768.2 |
| 3/4/2025 | 31699.58 | 32026.14 | 31606.26 |
| 27/03/2025 | 32026.14 | 32026.14 | 31743.6 |
| 11/5/2025 | 31427.98 | 32022.63 | 31427.98 |
| 23/03/2025 | 31933.76 | 32022.17 | 31676.62 |
| 15/05/2025 | 31941.15 | 31941.15 | 31792.82 |
| 8/5/2025 | 31772.04 | 31928.92 | 31636.86 |
| 1/10/2024 | 31866.06 | 31915.26 | 31587.04 |
| 21/05/2025 | 31836.63 | 31903.08 | 31529.62 |
| 13/05/2025 | 31692.77 | 31901.26 | 31577.01 |
| 27/04/2025 | 31855.12 | 31885.2 | 31620.62 |
| 25/03/2025 | 31761.97 | 31879.23 | 31761.97 |
| 2/10/2024 | 31332.73 | 31866.06 | 31253.63 |
| 12/5/2025 | 31577.01 | 31863.04 | 31427.98 |
| 26/03/2025 | 31744.3 | 31829.21 | 31566.28 |
| 14/05/2025 | 31827.86 | 31827.86 | 31622.56 |
| 8/10/2024 | 30851.63 | 31820.56 | 30453.6 |
| 12/11/2024 | 31582.39 | 31799.44 | 31489.03 |
| 17/03/2024 | 31061.88 | 31781.62 | 31061.88 |
| 19/05/2025 | 31355.82 | 31721.21 | 31317.24 |
| 30/09/2024 | 31587.04 | 31720.84 | 31444.57 |
| 3/10/2024 | 31720.5 | 31720.5 | 31332.73 |
| 20/03/2025 | 31677.58 | 31709.42 | 31348.47 |
| 6/4/2025 | 30639.52 | 31699.58 | 30265.82 |
| 13/11/2024 | 31433.01 | 31687.73 | 31424.67 |
| 19/03/2025 | 31348.47 | 31653.51 | 31343.43 |
| 20/05/2025 | 31629.34 | 31650.33 | 31353.01 |
| 23/04/2025 | 31640.22 | 31640.22 | 30844.18 |
| 11/11/2024 | 31621.29 | 31621.29 | 31394.33 |
| 18/03/2025 | 31608.69 | 31608.69 | 31415.71 |
| 14/03/2024 | 31316.43 | 31593.29 | 29960.74 |
| 14/11/2024 | 31462.21 | 31582.09 | 31433.01 |
| 29/09/2024 | 31459.09 | 31580.62 | 31276.91 |
| 16/03/2025 | 31338.34 | 31549.01 | 31290.62 |
| 10/11/2024 | 31394.33 | 31514.62 | 31267.47 |
| 17/11/2024 | 31252.07 | 31492.51 | 31205.36 |
| 17/03/2025 | 31458.59 | 31478.63 | 31244.28 |
| 26/09/2024 | 31276.91 | 31475.03 | 31205.35 |
| 23/06/2025 | 31418.74 | 31466.64 | 31055.98 |
| 16/06/2025 | 31042.36 | 31459.91 | 30826.84 |
| 7/11/2024 | 31267.47 | 31370.65 | 31045.26 |
| 18/11/2024 | 30864.34 | 31359.65 | 30864.34 |
| 10/10/2024 | 30762.32 | 31332.83 | 30762.32 |
| 13/03/2025 | 31290.62 | 31331.41 | 31049.03 |
| 14/04/2025 | 31182.37 | 31326.25 | 31174.62 |
| 7/3/2024 | 31300.54 | 31300.54 | 29743.11 |
| 15/04/2025 | 31185.03 | 31287.56 | 31086.13 |
| 25/09/2024 | 31250.64 | 31250.64 | 30871.1 |
| 8/12/2024 | 31060.51 | 31232.73 | 30839.57 |
| 10/3/2025 | 31137.03 | 31227.43 | 31048.89 |
| 2/9/2024 | 30731.98 | 31221.69 | 30706.47 |
| 9/3/2025 | 31130.68 | 31212.02 | 30947.44 |
| 9/10/2024 | 31175.43 | 31206.34 | 30654.7 |
| 16/04/2025 | 31030.7 | 31203.61 | 30927.87 |
| 23/09/2024 | 31022.54 | 31202.71 | 30944.45 |
| 9/12/2024 | 31005.12 | 31185.24 | 30977.11 |
| 5/9/2024 | 31029.7 | 31177.1 | 30979.99 |
| 13/04/2025 | 31174.62 | 31174.64 | 30793.45 |
| 1/9/2024 | 30902.88 | 31174.48 | 30774.19 |
| 3/9/2024 | 31018.48 | 31161.86 | 30722.75 |
| 22/09/2024 | 31038.41 | 31161.15 | 30937.69 |
| 5/3/2024 | 30668.89 | 31159.5 | 30146.53 |
| 12/3/2025 | 31049.03 | 31157.07 | 30935.23 |
| 11/3/2025 | 30935.23 | 31137.03 | 30827.66 |
| 6/11/2024 | 31045.26 | 31120.58 | 30793.94 |
| 17/06/2025 | 30725.96 | 31118.03 | 30617.68 |
| 3/3/2025 | 30988.51 | 31095.6 | 30857.77 |
| 24/09/2024 | 30871.1 | 31087.83 | 30818.94 |
| 4/3/2025 | 30762.85 | 31083.42 | 30762.85 |
| 22/04/2025 | 30844.18 | 31077.68 | 30844.18 |
| 4/11/2024 | 30650.04 | 31074.49 | 30650.04 |
| 10/12/2024 | 30617.83 | 31067.1 | 30617.83 |
| 17/04/2025 | 31062.95 | 31062.95 | 30860.7 |
| 18/03/2024 | 29091.29 | 31062.52 | 29091.29 |
| 22/06/2025 | 31055.98 | 31058.23 | 29740.7 |
| 24/02/2025 | 30925.29 | 31056.36 | 30824.8 |
| 23/02/2025 | 31010.25 | 31054.96 | 30749.39 |
| 16/10/2024 | 30545.11 | 31039.77 | 30545.11 |
| 5/12/2024 | 30839.57 | 31035.14 | 30824.25 |
| 8/9/2024 | 30273.73 | 31033.57 | 30273.73 |
| 4/9/2024 | 30998.19 | 31018.48 | 30648.74 |
| 4/12/2024 | 30832.61 | 31005.17 | 30628.74 |
| 20/02/2025 | 30914.72 | 30990.28 | 30843.12 |
| 28/10/2024 | 30773.53 | 30980.91 | 30634.32 |
| 25/02/2025 | 30654.92 | 30978.89 | 30596.21 |
| 3/11/2024 | 30833.13 | 30978.78 | 30658 |
| 6/3/2025 | 30947.44 | 30975.93 | 30868.22 |
| 2/3/2025 | 30857.77 | 30949.64 | 30610.44 |
| 19/09/2024 | 30937.69 | 30937.69 | 30342.46 |
| 17/12/2024 | 30601.64 | 30932.81 | 30601.64 |
| 19/06/2025 | 30248.44 | 30919.28 | 30248.44 |
| 16/12/2024 | 30799.43 | 30918.19 | 30682.68 |
| 29/08/2024 | 30774.19 | 30910.31 | 30614.05 |
| 27/10/2024 | 30812.23 | 30904.96 | 30552.82 |
| 19/11/2024 | 30688.3 | 30898.74 | 30688.3 |
| 19/02/2025 | 30875.28 | 30895.11 | 30587.81 |
| 18/06/2025 | 30838.98 | 30894.75 | 30300.95 |
| 13/10/2024 | 29954.12 | 30884.12 | 29795.11 |
| 12/12/2024 | 30795.09 | 30879.01 | 30739.26 |
| 5/3/2025 | 30876.44 | 30876.44 | 30645.36 |
| 29/10/2024 | 30619.96 | 30856.05 | 30527.47 |
| 15/12/2024 | 30776 | 30835.57 | 30621.08 |
| 5/11/2024 | 30793.94 | 30820.95 | 30650.04 |
| 10/4/2025 | 30810.7 | 30810.7 | 30079.93 |
| 26/02/2025 | 30631.95 | 30810.05 | 30620.31 |
| 11/12/2024 | 30739.26 | 30807.78 | 30581.63 |
| 18/12/2024 | 30503.07 | 30807.41 | 30452.01 |
| 21/11/2024 | 30631.8 | 30795.3 | 30587.99 |
| 27/02/2025 | 30610.44 | 30794.95 | 30561.18 |
| 20/11/2024 | 30587.99 | 30783.53 | 30503.57 |
| 24/11/2024 | 30397.22 | 30779.96 | 30397.22 |
| 28/08/2024 | 30709.59 | 30742.82 | 30363.15 |
| 8/4/2025 | 30648.98 | 30733.64 | 30384.64 |
| 31/10/2024 | 30658 | 30732.59 | 30371.26 |
| 30/10/2024 | 30371.26 | 30725.27 | 30371.26 |
| 16/09/2024 | 30260.24 | 30711.86 | 30258.7 |
| 17/02/2025 | 30436.71 | 30710.66 | 30376.61 |
| 31/01/2024 | 28281.91 | 30695.6 | 28224.97 |
| 12/9/2024 | 30497.83 | 30689.9 | 30471.66 |
| 2/12/2024 | 30525.32 | 30675.44 | 30429.45 |
| 9/4/2025 | 30079.93 | 30655.88 | 30011.24 |
| 4/3/2024 | 30542.33 | 30643 | 29058.33 |
| 3/12/2024 | 30628.74 | 30642.46 | 30525.32 |
| 7/4/2025 | 30453.94 | 30639.52 | 29994.82 |
| 24/10/2024 | 30552.82 | 30627.3 | 30359.83 |
| 22/12/2024 | 30372.7 | 30626.63 | 30372.7 |
| 15/10/2024 | 30584.24 | 30620.5 | 30273.06 |
| 18/02/2025 | 30587.81 | 30616.18 | 30427.7 |
| 17/10/2024 | 30143.86 | 30604.91 | 30100.35 |
| 23/10/2024 | 30414.05 | 30587.73 | 30327.55 |
| 25/11/2024 | 30270.51 | 30585.38 | 30169.38 |
| 27/08/2024 | 30363.15 | 30570.71 | 30072.37 |
| 11/9/2024 | 30485.63 | 30565.1 | 29803.14 |
| 22/10/2024 | 30427.35 | 30537.27 | 30220.55 |
| 19/12/2024 | 30526.71 | 30528.42 | 30211.82 |
| 9/9/2024 | 30374.96 | 30520.34 | 30227.11 |
| 10/9/2024 | 30104.35 | 30511.83 | 30075.24 |
| 1/12/2024 | 30497.13 | 30502.15 | 30242.13 |
| 16/02/2025 | 30443.82 | 30499.93 | 29997.11 |
| 17/09/2024 | 30159.15 | 30459.87 | 30126.74 |
| 21/10/2024 | 30445.2 | 30445.2 | 29180.44 |
| 23/12/2024 | 30118.38 | 30443.89 | 30118.38 |
| 18/09/2024 | 30342.46 | 30360.47 | 30096.97 |
| 26/11/2024 | 30284.35 | 30351.88 | 30167.29 |
| 30/01/2024 | 30347.3 | 30347.3 | 29194.84 |
| 14/10/2024 | 30273.06 | 30343.53 | 29676.93 |
| 26/08/2024 | 30133.81 | 30304.76 | 29952.8 |
| 27/11/2024 | 29846.04 | 30300.75 | 29846.04 |
| 20/10/2024 | 29528.79 | 30287.25 | 29528.79 |
| 5/1/2025 | 30183.61 | 30279.95 | 30059.96 |
| 26/01/2025 | 30034.85 | 30276.52 | 29995.3 |
| 23/01/2025 | 29997.69 | 30258.34 | 29947.05 |
| 28/11/2024 | 30242.13 | 30242.13 | 29763.65 |
| 6/1/2025 | 29929.64 | 30238.27 | 29908.35 |
| 10/2/2025 | 29905.41 | 30224.26 | 29905.41 |
| 9/2/2025 | 30014.27 | 30202.01 | 29948.52 |
| 2/2/2025 | 29917.96 | 30198.22 | 29917.96 |
| 25/08/2024 | 30073.95 | 30196.31 | 29999.88 |
| 22/01/2025 | 29979.14 | 30178.66 | 29826.58 |
| 24/12/2024 | 29973.15 | 30165.45 | 29810.4 |
| 25/12/2024 | 30005 | 30164.71 | 29973.15 |
| 22/08/2024 | 30141.08 | 30142.57 | 29845.01 |
| 2/1/2025 | 30060.48 | 30127.45 | 29740.58 |
| 30/01/2025 | 30010.62 | 30127.35 | 29891.61 |
| 27/01/2025 | 29742.12 | 30091.04 | 29726.66 |
| 18/04/2024 | 28332.65 | 30071.29 | 27797.06 |
| 26/12/2024 | 29957.97 | 30039.6 | 29937.24 |
| 29/12/2024 | 29594.48 | 30033.84 | 29594.48 |
| 21/08/2024 | 29914.29 | 30020.32 | 29756.62 |
| 6/2/2025 | 30011.84 | 30011.84 | 29735.59 |
| 12/8/2024 | 29706.7 | 30007.23 | 29532.67 |
| 3/2/2025 | 29754.77 | 30001.23 | 29698.79 |
| 27/02/2024 | 29205.16 | 29998.91 | 28931.92 |
| 13/02/2025 | 29997.11 | 29997.11 | 29661.99 |
| 29/01/2025 | 29891.61 | 29982.32 | 29646.6 |
| 8/1/2025 | 29785.91 | 29950.54 | 29669.41 |
| 11/2/2025 | 29564.21 | 29939.86 | 29453.98 |
| 4/2/2025 | 29668.47 | 29937.39 | 29668.47 |
| 20/08/2024 | 29915.24 | 29915.24 | 29320.18 |
| 28/01/2025 | 29646.6 | 29900.15 | 29646.6 |
| 9/1/2025 | 29444.65 | 29894.5 | 29444.65 |
| 17/04/2024 | 29667.71 | 29867.14 | 29400.57 |
| 20/01/2025 | 29619.39 | 29857.25 | 29610.89 |
| 19/01/2025 | 29728.61 | 29840.53 | 29605.12 |
| 15/08/2024 | 29629.14 | 29833.68 | 29465.9 |
| 21/01/2025 | 29826.58 | 29826.58 | 29607.07 |
| 18/08/2024 | 29460.24 | 29798.38 | 29409.54 |
| 16/04/2024 | 29400.84 | 29797.23 | 29387.87 |
| 13/08/2024 | 29331.04 | 29792.04 | 29304.88 |
| 28/02/2024 | 28876.46 | 29788.39 | 28876.46 |
| 5/2/2025 | 29735.59 | 29772.63 | 29596.5 |
| 31/12/2024 | 29740.58 | 29740.58 | 29325.2 |
| 16/01/2025 | 29605.12 | 29730.63 | 29389.93 |
| 30/12/2024 | 29325.2 | 29700.82 | 29237.94 |
| 1/8/2024 | 29359.87 | 29674.4 | 29332.43 |
| 14/08/2024 | 29567 | 29667.94 | 29331.04 |
| 12/2/2025 | 29661.99 | 29661.99 | 29040.92 |
| 15/04/2024 | 29616.47 | 29661.1 | 28503.75 |
| 20/02/2024 | 29330.66 | 29660.61 | 29326.51 |
| 13/01/2025 | 28556.28 | 29587.41 | 28556.28 |
| 11/8/2024 | 29532.67 | 29579.57 | 28750.82 |
| 26/03/2024 | 29057.5 | 29538.38 | 28997.13 |
| 19/08/2024 | 29320.18 | 29532.82 | 29240.01 |
| 19/02/2024 | 29452.4 | 29498.55 | 29104.75 |
| 21/02/2024 | 29292.05 | 29496.45 | 29150.82 |
| 22/02/2024 | 29309.73 | 29475.8 | 29215.3 |
| 12/1/2025 | 29277.45 | 29444.65 | 28969.26 |
| 29/01/2024 | 29227.79 | 29431.62 | 28625.76 |
| 3/3/2024 | 29058.33 | 29396.22 | 28609.04 |
| 15/01/2025 | 29389.93 | 29389.93 | 28967.09 |
| 31/07/2024 | 29378.82 | 29386.84 | 29039.42 |
| 24/03/2024 | 29060.02 | 29379.12 | 28769.34 |
| 24/07/2024 | 29090.57 | 29375.4 | 29057.85 |
| 4/8/2024 | 28503.63 | 29359.87 | 28262.64 |
| 25/03/2024 | 29344.46 | 29344.46 | 28940.29 |
| 26/02/2024 | 28931.92 | 29339.72 | 27809.77 |
| 29/07/2024 | 28851.23 | 29317.14 | 28851.23 |
| 25/02/2024 | 27840.86 | 29309.73 | 27125.19 |
| 23/07/2024 | 29195.24 | 29285.83 | 28924.59 |
| 20/03/2024 | 28589.37 | 29229.09 | 28545.45 |
| 22/07/2024 | 28992.34 | 29222.19 | 28783.24 |
| 29/02/2024 | 28964.41 | 29195.15 | 28356.31 |
| 18/02/2024 | 29125.57 | 29177.87 | 28926.15 |
| 28/07/2024 | 29036.32 | 29148.17 | 28949.91 |
| 27/03/2024 | 28224.37 | 29114.08 | 28054.18 |
| 14/01/2025 | 28967.09 | 29097.25 | 28349.98 |
| 21/03/2024 | 29054.96 | 29096.55 | 28280.32 |
| 19/03/2024 | 28675.7 | 29091.29 | 28168.9 |
| 15/02/2024 | 28926.15 | 29073.3 | 28811.54 |
| 30/07/2024 | 29039.42 | 29039.42 | 28851.23 |
| 14/02/2024 | 28874.99 | 28972.46 | 28604.54 |
| 8/8/2024 | 28750.82 | 28971.02 | 28488.65 |
| 21/04/2024 | 28623.39 | 28941.4 | 28332.65 |
| 21/07/2024 | 28783.24 | 28896.49 | 28626.86 |
| 7/4/2024 | 28151.66 | 28894.27 | 28151.66 |
| 8/7/2024 | 28411.87 | 28886.74 | 28344 |
| 7/7/2024 | 28602.14 | 28864.33 | 28363.37 |
| 22/04/2024 | 28144.22 | 28849.68 | 28144.22 |
| 28/01/2024 | 28625.76 | 28847.14 | 27666.18 |
| 13/02/2024 | 28604.54 | 28836.39 | 28307.27 |
| 18/07/2024 | 28653.85 | 28832.77 | 28340.42 |
| 10/7/2024 | 28287.98 | 28702.04 | 28268.95 |
| 12/2/2024 | 28494.72 | 28689.42 | 27686.9 |
| 2/4/2024 | 27934.36 | 28657.49 | 27934.36 |
| 7/8/2024 | 28628.19 | 28628.19 | 28210.41 |
| 11/2/2024 | 28199.04 | 28620.16 | 27972.65 |
| 4/4/2024 | 28506.16 | 28617.67 | 27937.22 |
| 8/4/2024 | 28503.75 | 28555.11 | 28130.53 |
| 14/07/2024 | 28042.06 | 28531.84 | 27997.98 |
| 9/7/2024 | 28466.24 | 28518.1 | 28258.93 |
| 5/8/2024 | 27840.64 | 28503.63 | 27125.63 |
| 1/2/2024 | 28434.37 | 28485.05 | 26467.16 |
| 4/2/2024 | 27573.5 | 28478.54 | 27164.06 |
| 4/7/2024 | 28364.79 | 28460.63 | 28151.67 |
| 8/2/2024 | 28411.41 | 28411.41 | 27866.66 |
| 3/7/2024 | 28161.17 | 28374.37 | 27985.89 |
| 17/07/2024 | 28340.42 | 28345.92 | 27828.92 |
| 1/4/2024 | 28297.17 | 28297.17 | 26883.39 |
| 6/8/2024 | 28210.41 | 28291.84 | 27840.64 |
| 7/2/2024 | 27905.95 | 28280.18 | 27270.63 |
| 28/03/2024 | 27559.35 | 28224.37 | 27559.35 |
| 15/07/2024 | 27952.04 | 28197.34 | 27917.53 |
| 2/7/2024 | 27985.89 | 28174.67 | 27925.42 |
| 23/04/2024 | 26777.05 | 28166.18 | 26754.25 |
| 1/7/2024 | 27969.59 | 28139.44 | 27766.27 |
| 22/01/2024 | 28050.33 | 28121.08 | 27719.37 |
| 23/01/2024 | 27587 | 28102.33 | 27536.78 |
| 16/07/2024 | 27828.92 | 28094.99 | 27786.44 |
| 3/4/2024 | 27937.22 | 27978.76 | 27643.5 |
| 27/06/2024 | 27766.27 | 27938.98 | 27499.63 |
| 5/2/2024 | 27665.75 | 27903 | 27504.07 |
| 6/2/2024 | 27270.63 | 27880.7 | 27035.19 |
| 21/01/2024 | 27719.37 | 27741.56 | 26842.67 |
| 24/01/2024 | 27666.18 | 27701.73 | 27468.78 |
| 27/05/2024 | 27287.31 | 27689.14 | 27276.94 |
| 20/05/2024 | 27228.85 | 27636.62 | 27170.62 |
| 31/03/2024 | 26883.39 | 27630.08 | 26358.79 |
| 21/05/2024 | 27224.8 | 27615.87 | 27224.8 |
| 26/06/2024 | 27500.56 | 27600.92 | 27238.03 |
| 26/05/2024 | 27539.21 | 27584.5 | 27205.14 |
| 22/05/2024 | 27227.44 | 27442.67 | 26963.82 |
| 23/05/2024 | 27205.14 | 27415.59 | 27196.78 |
| 29/05/2024 | 27089.68 | 27391.88 | 26976.21 |
| 19/05/2024 | 27315.83 | 27333.91 | 26142.84 |
| 24/06/2024 | 26902.4 | 27308.21 | 26902.4 |
| 28/05/2024 | 27194.51 | 27296.89 | 26822.88 |
| 25/06/2024 | 27264.23 | 27269.92 | 26747.87 |
