Close Menu
مصر 24 – EGY24مصر 24 – EGY24
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • فيديو
  • علوم و تكنولوجيا
  • فن و ثقافة
  • مرأة و منوعات
  • أسعار الذهب والعملات
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست لينكدإن
آخر الأخبار
  • "عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
  • بفستان أنيق على النيل.. رحمة حسن تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • جيهان الشماشرجي بـ لوك جديد ولاميتا فرنجية جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
  • نشرة التوك شو| الصحة ترصد 25 مليار جنيه لتطوير 5 مشروعات طبية كبرى.. وشعبة الأدوية تحذر من "فخ" الأعشاب المجهولة
  • طارق مصطفى يكشف كواليس عرض تدريب الزمالك
  • أحمد فهمي لـ شيرين عبدالوهاب: "ربنا يقومك بالسلامة وترجع لنا من تاني"
  • شريف رمزي يحيى ذكرى وفاة والده: "كل سنة بتعدي علي وفاته بتحسسني بفراقه"
  • فستان بـ78 ألف جنيه جمع شيرين عبد الوهاب وزينة.. ما قصته؟
الأربعاء, يناير 14
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
مصر 24 – EGY24مصر 24 – EGY24
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • فيديو
  • علوم و تكنولوجيا
  • فن و ثقافة
  • مرأة و منوعات
  • أسعار الذهب والعملات
  • اتصل بنا
مصر 24 – EGY24مصر 24 – EGY24
الرئيسية»اقتصاد»البورصة المصرية..«EGX30» يسجل قمة تاريخية جديدة بختام تعاملات الإثنين
اقتصاد

البورصة المصرية..«EGX30» يسجل قمة تاريخية جديدة بختام تعاملات الإثنين

بواسطة حاتم عسكر4 أغسطس، 2025
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
البورصة المصرية..«EGX30» يسجل قمة تاريخية جديدة بختام تعاملات الإثنين
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب بينتيريست البريد الإلكتروني

30

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30  مستوي قياسيا  جديدا في ختام تعاملات الإثنين، ليصل إلى 34704 نقاط، مرتفعا بنسبة 1.26%.

كما صعدت مؤشرات EGX100 بنسبة 0.72% عند 13999 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.82% إلى 10396 نقطة، والشريعة الإسلامية بنسبة 1.10% عند مستوى 3549 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.428 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 25.6 مليون جنيه، فيما قصد المصريون والعرب الشراء بصافي قيمة بلغت 13.362 مليون جنيه و12.272 مليون على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.1 مليار جنيه والكمية 1.591 مليار ورقة منفذة على 105.8 ألف عملية.

البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الإثنين، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 19.9% ليغلق عند 69.3 جنيه، تلاه المنصورة للدواجن بنسبة 8% عند 1.7 جنيه، ثم الإسكندرية للأدوية بنسبة 7.68% ليغلق عند 671 جنيها.

وجاء في المرتبة الرابعة سهم الإسكندريه الوطنية للاستثمارات المالية بارتفاع 7.5% ليغلق عند 41 جنيها، وخامسًا الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بنسبة 7.3% عند 0.58 جنيه للسهم.

البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا

بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا جراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.9%، عند 14.1 جنيه، تلاه الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة تراجع بلغت 4.96% عند 32.3 جنيه، ثم أكتوبر فارما بنسبة 4.6% عند 125 جنيها للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة إم بي للهندسة بنسبة 4.3% ليسجل 2.68 جنيه، وفي الترتيب الخامس ثمار لتداول الأوراق المالية بنسبة 3.36% بسعر 3.45 جنيه للسهم.

مؤشر EGX 30 منذ تدشين المؤشر – (يوميا من 01/01/2025 – إلى 04/08/2025 )
التاريخ القيمة أعلى قيمة أقل قيمة
4/8/2025 34611.44 34722.43 34272.16
3/8/2025 34272.16 34272.16 34074.47
31/07/2025 34198 34198 33859.68
30/07/2025 33859.68 34352.96 33803.27
29/07/2025 34085.74 34235.27 33963.93
28/07/2025 34076.22 34683 34046.46
27/07/2025 34554.24 34554.24 34125.12
23/07/2025 34125.12 34125.12 33723.13
22/07/2025 33803.34 34196.15 33803.34
21/07/2025 34129.59 34323.8 33975.32
20/07/2025 34071 34137.29 33821.03
17/07/2025 33821.03 33890.89 33473.77
16/07/2025 33473.77 34089.4 33438.93
15/07/2025 33934.63 34027.9 33727.44
14/07/2025 33727.44 33727.44 33042.16
13/07/2025 33053.47 33412.32 33053.47
10/7/2025 33324.38 33324.38 33119.53
9/7/2025 33152.39 33382.9 32888.15
8/7/2025 33037.62 33037.62 33037.62
7/7/2025 33037.62 33087.2 32913.73
6/7/2025 32913.73 32982.14 32820.49
2/7/2025 32820.49 32920.13 32699.26
1/7/2025 32707.22 32922.98 32594.5
30/06/2025 32857.62 33381 32857.62
29/06/2025 33206.76 33357.62 33002.85
25/06/2025 33002.85 33002.85 32373.52
24/06/2025 32598.55 32598.55 31418.74
23/06/2025 31418.74 31466.64 31055.98
22/06/2025 31055.98 31058.23 29740.7
19/06/2025 30248.44 30919.28 30248.44
18/06/2025 30838.98 30894.75 30300.95
17/06/2025 30725.96 31118.03 30617.68
16/06/2025 31042.36 31459.91 30826.84
15/06/2025 31016 32511.68 30002.46
12/6/2025 32511.68 32935.19 32319.81
11/6/2025 32935.19 33088.11 32879.79
10/6/2025 32904.06 32942.52 32598.61
4/6/2025 32677.87 32677.87 32317.92
3/6/2025 32355.41 32544.77 32325.12
2/6/2025 32325.12 32520.57 32201.6
1/6/2025 32500.03 32696.79 32457.54
29/05/2025 32696.79 32696.79 32316.17
28/05/2025 32493.89 32638.17 32397.38
27/05/2025 32397.38 32397.38 31895.92
26/05/2025 31922.5 32209.41 31899.15
25/05/2025 32023.89 32100.47 31928.46
22/05/2025 31975.63 32077.54 31791.63
21/05/2025 31836.63 31903.08 31529.62
20/05/2025 31629.34 31650.33 31353.01
19/05/2025 31355.82 31721.21 31317.24
18/05/2025 31713.7 32092.48 31706.56
15/05/2025 31941.15 31941.15 31792.82
14/05/2025 31827.86 31827.86 31622.56
13/05/2025 31692.77 31901.26 31577.01
12/5/2025 31577.01 31863.04 31427.98
11/5/2025 31427.98 32022.63 31427.98
8/5/2025 31772.04 31928.92 31636.86
7/5/2025 31840.44 32476.82 31840.44
6/5/2025 32285.45 32451.82 32211.75
5/5/2025 32211.75 32480.47 32204.08
4/5/2025 32351.66 32432.71 32126.22
30/04/2025 32126.22 32133.99 31962.83
29/04/2025 32043.48 32218.68 32015.02
28/04/2025 32015.02 32048.32 31768.2
27/04/2025 31855.12 31885.2 31620.62
23/04/2025 31640.22 31640.22 30844.18
22/04/2025 30844.18 31077.68 30844.18
17/04/2025 31062.95 31062.95 30860.7
16/04/2025 31030.7 31203.61 30927.87
15/04/2025 31185.03 31287.56 31086.13
14/04/2025 31182.37 31326.25 31174.62
13/04/2025 31174.62 31174.64 30793.45
10/4/2025 30810.7 30810.7 30079.93
9/4/2025 30079.93 30655.88 30011.24
8/4/2025 30648.98 30733.64 30384.64
7/4/2025 30453.94 30639.52 29994.82
6/4/2025 30639.52 31699.58 30265.82
3/4/2025 31699.58 32026.14 31606.26
27/03/2025 32026.14 32026.14 31743.6
26/03/2025 31744.3 31829.21 31566.28
25/03/2025 31761.97 31879.23 31761.97
24/03/2025 31810.98 32073 31757.25
23/03/2025 31933.76 32022.17 31676.62
20/03/2025 31677.58 31709.42 31348.47
19/03/2025 31348.47 31653.51 31343.43
18/03/2025 31608.69 31608.69 31415.71
17/03/2025 31458.59 31478.63 31244.28
16/03/2025 31338.34 31549.01 31290.62
13/03/2025 31290.62 31331.41 31049.03
12/3/2025 31049.03 31157.07 30935.23
11/3/2025 30935.23 31137.03 30827.66
10/3/2025 31137.03 31227.43 31048.89
9/3/2025 31130.68 31212.02 30947.44
6/3/2025 30947.44 30975.93 30868.22
5/3/2025 30876.44 30876.44 30645.36
4/3/2025 30762.85 31083.42 30762.85
3/3/2025 30988.51 31095.6 30857.77
2/3/2025 30857.77 30949.64 30610.44
27/02/2025 30610.44 30794.95 30561.18
26/02/2025 30631.95 30810.05 30620.31
25/02/2025 30654.92 30978.89 30596.21
24/02/2025 30925.29 31056.36 30824.8
23/02/2025 31010.25 31054.96 30749.39
20/02/2025 30914.72 30990.28 30843.12
19/02/2025 30875.28 30895.11 30587.81
18/02/2025 30587.81 30616.18 30427.7
17/02/2025 30436.71 30710.66 30376.61
16/02/2025 30443.82 30499.93 29997.11
13/02/2025 29997.11 29997.11 29661.99
12/2/2025 29661.99 29661.99 29040.92
11/2/2025 29564.21 29939.86 29453.98
10/2/2025 29905.41 30224.26 29905.41
9/2/2025 30014.27 30202.01 29948.52
6/2/2025 30011.84 30011.84 29735.59
5/2/2025 29735.59 29772.63 29596.5
4/2/2025 29668.47 29937.39 29668.47
3/2/2025 29754.77 30001.23 29698.79
2/2/2025 29917.96 30198.22 29917.96
30/01/2025 30010.62 30127.35 29891.61
29/01/2025 29891.61 29982.32 29646.6
28/01/2025 29646.6 29900.15 29646.6
27/01/2025 29742.12 30091.04 29726.66
26/01/2025 30034.85 30276.52 29995.3
23/01/2025 29997.69 30258.34 29947.05
22/01/2025 29979.14 30178.66 29826.58
21/01/2025 29826.58 29826.58 29607.07
20/01/2025 29619.39 29857.25 29610.89
19/01/2025 29728.61 29840.53 29605.12
16/01/2025 29605.12 29730.63 29389.93
15/01/2025 29389.93 29389.93 28967.09
14/01/2025 28967.09 29097.25 28349.98
13/01/2025 28556.28 29587.41 28556.28
12/1/2025 29277.45 29444.65 28969.26
9/1/2025 29444.65 29894.5 29444.65
8/1/2025 29785.91 29950.54 29669.41
6/1/2025 29929.64 30238.27 29908.35
5/1/2025 30183.61 30279.95 30059.96
2/1/2025 30060.48 30127.45 29740.58

أداء البورصة المصرية اليوم الإثنين البورصة البورصة المصرية المصرية..EGX30 بختام تاريخية تعاملات جديدة ختام البورصة المصرية قمة قمة المؤشر الرئيسي يسجل
شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
السابقبفضل تألقها بالأزياء.. سلمى أبو ضيف مرشحة لأجمل 100 وجه لعام 2025
التالي البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الإثنين 4-8-2025

المقالات ذات الصلة

فستان أسود ورومانسية.. رنا رئيس تنشر صورًا جديدة مع زوجها

فستان أسود ورومانسية.. رنا رئيس تنشر صورًا جديدة مع زوجها

14 يناير، 2026
الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية وسط تقييم للتطورات الجيوسياسية في إيران

الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية وسط تقييم للتطورات الجيوسياسية في إيران

13 يناير، 2026
وزيرة التخطيط تشارك في احتفالية «سكن لكل المصريين..10 سنوات من الإنجاز»

وزيرة التخطيط تشارك في احتفالية «سكن لكل المصريين..10 سنوات من الإنجاز»

13 يناير، 2026
وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي نظيره السوري

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي نظيره السوري

13 يناير، 2026
وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية للتعدين مجالات الاستثمار في مصر

وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية للتعدين مجالات الاستثمار في مصر

13 يناير، 2026
وزيرة التخطيط ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يطلقان كتابا مصورا للشراكة الإستراتيجية

وزيرة التخطيط ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يطلقان كتابا مصورا للشراكة الإستراتيجية

13 يناير، 2026
اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لا تنسي ان تتابع
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها

بواسطة مصراوي14 يناير، 2026

كتب – معتز عباس: 12:58 ص 14/01/2026 كشف…

بفستان أنيق على النيل.. رحمة حسن تخطف الأنظار من أحدث ظهور

بفستان أنيق على النيل.. رحمة حسن تخطف الأنظار من أحدث ظهور

14 يناير، 2026
جيهان الشماشرجي بـ لوك جديد ولاميتا فرنجية جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

جيهان الشماشرجي بـ لوك جديد ولاميتا فرنجية جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

14 يناير، 2026
نشرة التوك شو| الصحة ترصد 25 مليار جنيه لتطوير 5 مشروعات طبية كبرى.. وشعبة الأدوية تحذر من "فخ" الأعشاب المجهولة

نشرة التوك شو| الصحة ترصد 25 مليار جنيه لتطوير 5 مشروعات طبية كبرى.. وشعبة الأدوية تحذر من "فخ" الأعشاب المجهولة

14 يناير، 2026
ابق على تواصل
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo

اشترك كي تصلك آخر الأخبار

احصل على آخر الأخبار الحصرية من مصر24 كن اول العارفين.

مصر 24 – EGY24
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
© 2026 . Designed by Egy24.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter