23
تستعرض بوابة «مصر24» أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الخميس 8-4-2026.
أغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس على أداء متباين للمؤشرات حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1% عند مستوى 49078 نقطة، كذلك مؤشر الشريعة بنسبة 1.28% مسجلاً 5276 نقطة.
بينما تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.02% مستوى 5455 نقطة
في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.19% إلى 12993 نقطة مؤشر EGX100 نحو 0.24% ليغلق عند 18187 نقاط.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | ج.م. | 478.480 | 478.480 | 574.160 | 20.00 |
| حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة – 2 | ج.م. | 0.063 | 0.063 | 0.071 | 12.70 |
| القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية | ج.م. | 262.470 | 262.470 | 289.980 | 10.48 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | ج.م. | 17.850 | 17.850 | 19.510 | 9.30 |
| الاستثمار العقاري العربي – اليكو | ج.م. | 3.030 | 3.030 | 3.270 | 7.92 |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
|---|---|---|---|---|---|
| A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | ج.م. | 4.900 | 4.900 | 4.640 | -5.31 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | ج.م. | 0.377 | 0.377 | 0.358 | -5.04 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | ج.م. | 2.940 | 2.940 | 2.830 | -3.74 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | ج.م. | 372.220 | 372.220 | 358.680 | -3.64 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | ج.م. | 32.200 | 32.200 | 31.330 | -2.70 |
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.426 تريليون جنيه.
واتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافي 304.9 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 162.8 مليون جنيه و 142.1 مليون جنيه على التوالي.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 7.8 مليار جنيه، بعد تنفيذ 182.6 ألف عملية على 3.2 مليار ورقة مالية.


